Execução e acompanhamento
Projetos em Andamento
Acompanhe projetos, períodos e lançamentos organizados para uma consulta detalhada.
Base documental
Consulte a execução por projeto e período
Informações organizadas a partir dos documentos oficiais publicados, com leitura detalhada por projeto e por período.
- projetos
- 40
- documentos
- 195
- lançamentos
- 1422
40 projetos encontrados · 195 documentos
Projeto 1070000AMPLIACAO DO ACESSO AOS CURSOS DE GRAD. DA UEA, PELO VESTIBULAR E SIS
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
AMPLIACAO DO ACESSO AOS CURSOS DE GRAD. DA UEA, PELO VESTIBULAR E SIS
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
Filtro deste projeto
Estes controles não alteram os demais projetos da consulta.
Ver resumo do recorte
documentos no recorte
3
lançamentos visíveis
21
subtotal visível
R$ 80.375,39
Março de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 3.653,85
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 3.653,85 |
Fevereiro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 38.877,54
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.509,96 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.566,18 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.170,62 |
Janeiro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 37.844,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.234,96 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.509,96 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.566,18 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 3.653,85 |
Projeto 1070001AMPLIACAO DO ACESSO AOS CURSOS DE GRADUACAO DA UEA
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
AMPLIACAO DO ACESSO AOS CURSOS DE GRADUACAO DA UEA
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
Filtro deste projeto
Estes controles não alteram os demais projetos da consulta.
Ver resumo do recorte
documentos no recorte
9
lançamentos visíveis
107
subtotal visível
R$ 459.854,89
Dezembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 45.899,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.289,96 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.540,26 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.159,54 |
Novembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 46.360,77
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.540,26 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.159,54 |
Outubro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 46.822,54
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.540,26 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.621,31 |
Setembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 45.300,03
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.289,96 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.540,26 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 3.560,57 |
Agosto de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 46.360,77
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 4.139,23 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 3.560,57 |
Julho de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 46.866,79
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 4.139,23 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.066,59 |
Junho de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 46.453,72
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.633,21 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 4.159,54 |
Maio de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 59.304,57
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 3.751,73 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 3.751,73 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 4.139,23 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 3.751,73 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 3.751,73 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 4.139,23 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 3.751,73 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 4.139,23 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 3.345,40 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 3.540,26 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 17.103,34 |
Abril de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 76.486,70
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PAULA ALVES ROBERTO | ***.***.882-72 | R$ 6.684,96 |
| ANDREZA MARIA SOARES DA HORA | ***.***.122-17 | R$ 6.684,96 |
| FABIO CARMO PLACIDO SANTOS | ***.***.505-91 | R$ 7.409,96 |
| FELIPE DE OLIVEIRA LOBO | ***.***.112-09 | R$ 6.684,96 |
| HERICK LIMA BERNARDINO | ***.***.902-30 | R$ 6.684,96 |
| JONAS ALVES DE OLIVEIRA | ***.***.038-03 | R$ 7.409,96 |
| MONICA LOPES COSTA | ***.***.352-34 | R$ 6.684,96 |
| PATRICIA FORTES A FERREIRA | ***.***.926-15 | R$ 7.409,96 |
| THIAGO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.752-49 | R$ 5.959,96 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 7.462,10 |
| YGOR FELIPE TAVORA DA SILVA | ***.***.122-87 | R$ 7.409,96 |
Projeto 1030140APROVENS
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
APROVENS
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
Filtro deste projeto
Estes controles não alteram os demais projetos da consulta.
Ver resumo do recorte
documentos no recorte
9
lançamentos visíveis
60
subtotal visível
R$ 155.141,80
Dezembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 4.970,90
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 2.470,90 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 29,10 |
Novembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 2.500,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 29,10 |
Outubro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 2.946,27
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 475,37 |
Setembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 20.550,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 2.470,90 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 2.285,90 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 2.285,90 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 2.285,90 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 2.285,90 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 475,37 |
Agosto de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 20.550,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 2.470,90 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 2.285,90 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 2.285,90 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 2.285,90 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 2.285,90 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 475,37 |
Julho de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 20.610,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 2.470,90 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 2.285,90 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 2.285,90 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 2.285,90 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 2.285,90 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 535,37 |
Junho de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 22.009,77
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 2.470,90 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 2.470,90 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 2.470,90 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 2.470,90 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 2.470,90 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 2.470,90 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 4.139,23 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 1.195,14 |
Maio de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 28.099,52
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 3.345,40 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 2.835,40 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 2.835,40 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 2.835,40 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 3.345,40 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 2.835,40 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 4.872,46 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 3.344,66 |
Abril de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 32.905,34
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ARNOUD FELIPE LOUREIRO S SILVA | ***.***.102-87 | R$ 3.751,73 |
| CARLOS RENATO R DE JESUS | ***.***.162-72 | R$ 4.216,73 |
| CLAUDIO BARROS VITOR | ***.***.582-68 | R$ 4.216,73 |
| EDILZA LARAY DE JESUS | ***.***.812-53 | R$ 4.216,73 |
| HERVERTON ALFREDO DE SOUZA PAE | ***.***.482-02 | R$ 3.751,73 |
| HILEIA MONTEIRO MACIEL CABRAL | ***.***.022-00 | R$ 4.216,73 |
| MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | ***.***.852-20 | R$ 1.850,00 |
| OTAVIO RIOS PORTELA | ***.***.633-04 | R$ 6.684,96 |
Projeto 1030144CAPACITACAO EM CIRURGIA BUCAL T2
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
CAPACITACAO EM CIRURGIA BUCAL T2
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
Filtro deste projeto
Estes controles não alteram os demais projetos da consulta.
Ver resumo do recorte
documentos no recorte
5
lançamentos visíveis
26
subtotal visível
R$ 41.134,20
Dezembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 9.582,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| GRACIMARY ANDRADE SOUZA | ***.***.682-20 | R$ 550,00 |
| GUSTAVO C DE ALBUQUERQUE | ***.***.668-61 | R$ 2.234,10 |
| JOEL MOTTA JUNIOR | ***.***.028-75 | R$ 2.234,10 |
| MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | ***.***.313-34 | R$ 2.285,90 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 2.234,10 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 43,80 |
Novembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 9.582,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| GRACIMARY ANDRADE SOUZA | ***.***.682-20 | R$ 550,00 |
| GUSTAVO C DE ALBUQUERQUE | ***.***.668-61 | R$ 2.234,10 |
| JOEL MOTTA JUNIOR | ***.***.028-75 | R$ 2.234,10 |
| MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | ***.***.313-34 | R$ 2.285,90 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 2.234,10 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 43,80 |
Outubro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 9.582,00
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| GRACIMARY ANDRADE SOUZA | ***.***.682-20 | R$ 550,00 |
| GUSTAVO C DE ALBUQUERQUE | ***.***.668-61 | R$ 2.234,10 |
| JOEL MOTTA JUNIOR | ***.***.028-75 | R$ 2.234,10 |
| MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | ***.***.313-34 | R$ 2.285,90 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 2.234,10 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 43,80 |
Setembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 9.552,30
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| GRACIMARY ANDRADE SOUZA | ***.***.682-20 | R$ 550,00 |
| GUSTAVO C DE ALBUQUERQUE | ***.***.668-61 | R$ 2.234,10 |
| JOEL MOTTA JUNIOR | ***.***.028-75 | R$ 2.234,10 |
| MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | ***.***.313-34 | R$ 2.285,90 |
| VALBER BARBOSA MARTINS | ***.***.022-20 | R$ 2.234,10 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 14,10 |
Agosto de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 2.835,90
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| GRACIMARY ANDRADE SOUZA | ***.***.682-20 | R$ 550,00 |
| MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | ***.***.313-34 | R$ 2.285,90 |
Projeto 1030142CAPACITACAO EM INSTRUMENTACAO ENDODONTICA
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
CAPACITACAO EM INSTRUMENTACAO ENDODONTICA
Abra para consultar os períodos e lançamentos deste projeto.
Filtro deste projeto
Estes controles não alteram os demais projetos da consulta.
Ver resumo do recorte
documentos no recorte
6
lançamentos visíveis
23
subtotal visível
R$ 30.820,33
Dezembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 6.354,33
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANDRE AUGUSTO FRANCO MARQUES | ***.***.788-57 | R$ 4.216,73 |
| FREDSON MARCIO A DE CARVALHO | ***.***.542-49 | R$ 1.417,60 |
| LOUISIMARA JESUS GARCIA ALENCA | ***.***.172-57 | R$ 720,00 |
Novembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 1.620,10
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PATRICIA SILVA FERREIRA | ***.***.403-04 | R$ 110,00 |
| FREDSON MARCIO A DE CARVALHO | ***.***.542-49 | R$ 1.496,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 14,10 |
Outubro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
R$ 5.551,07
| Nome | CPF protegido / referência | Valor |
|---|---|---|
| ANA PATRICIA SILVA FERREIRA | ***.***.403-04 | R$ 1.100,00 |
| ANDRE AUGUSTO FRANCO MARQUES | ***.***.788-57 | R$ 2.285,90 |
| EVELYN MARIA MARINHO LABORDA | ***.***.662-03 | R$ 300,00 |
| FREDSON MARCIO A DE CARVALHO | ***.***.542-49 | R$ 1.496,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CONSOLIDADO | R$ 369,17 |
Setembro de 2024Abrir movimentações do período
Abrir movimentações do período
Pessoal > Bolsa · valores consolidados por beneficiário no mês
Total do período
